制氮设备
PSA制氮设备
变压吸附制氮设备为船舶、海工及工业惰性气体应用提供现场制氮能力,可根据纯度、产气量、工作压力及项目条件灵活配置。
主要特点
- 采用变压吸附技术现场制氮
- 氮气纯度范围95%至99.99%
- 额定产气量范围5至850 Nm³/h
- 稳定工作压力0.5–0.7 MPa
- 适用于惰化、覆盖保护及船用氮气供应
- 可根据项目要求定制配置
技术参数
技术
变压吸附(PSA)
氮气纯度
95–99.99%
额定产气量
5–850 Nm³/h
工作压力
0.5–0.7 MPa
应用
船舶、海工及工业氮气供应
型号参数
PSA制氮设备 — 型号参数
| 型号 | 氮气纯度 (%) | 额定产气量 (Nm³/h) | 工作压力 (MPa) | 进/出口管径 (DN) |
|---|---|---|---|---|
| SF-PSA5 | 95–99.99 | 5 | 0.5–0.7 | DN15 / DN15 |
| SF-PSA10 | 95–99.99 | 10 | 0.5–0.7 | DN15 / DN15 |
| SF-PSA20 | 95–99.99 | 20 | 0.5–0.7 | DN15 / DN15 |
| SF-PSA50 | 95–99.99 | 50 | 0.5–0.7 | DN20 / DN20 |
| SF-PSA100 | 95–99.99 | 100 | 0.5–0.7 | DN32 / DN25 |
| SF-PSA110 | 95–99.99 | 110 | 0.5–0.7 | DN32 / DN25 |
| SF-PSA150 | 95–99.99 | 150 | 0.5–0.7 | DN40 / DN32 |
| SF-PSA200 | 95–99.99 | 200 | 0.5–0.7 | DN40 / DN40 |
| SF-PSA300 | 95–99.99 | 300 | 0.5–0.7 | DN50 / DN40 |
| SF-PSA500 | 95–99.99 | 500 | 0.5–0.7 | DN65 / DN50 |
| SF-PSA600 | 95–99.99 | 600 | 0.5–0.7 | DN65 / DN65 |
| SF-PSA800 | 95–99.99 | 800 | 0.5–0.7 | DN80 / DN65 |
| SF-PSA850 | 95–99.99 | 850 | 0.5–0.7 | DN80 / DN65 |

