制氮设备
膜分离制氮设备
膜分离制氮设备采用膜分离技术提供紧凑型现场制氮方案,适用于需要稳定氮气输出且操作简化的船舶、海工及工业应用。
主要特点
- 采用膜分离技术现场制氮
- 氮气纯度范围95%至99.5%
- 额定产气量范围5至1400 Nm³/h
- 出口压力最高1.3 MPa
- 出口温度不超过50 °C
- 紧凑配置,适合项目集成
技术参数
技术
膜分离
氮气纯度
95–99.5%
额定产气量
5–1400 Nm³/h
出口压力
≤1.3 MPa
出口温度
≤50 °C
型号参数
膜分离制氮设备 — 型号参数
| 型号 | 氮气纯度 (%) | 额定产气量 (Nm³/h) | 出口压力 (MPa) | 出口温度 (°C) |
|---|---|---|---|---|
| SF-MF5 | 95–99.5 | 5 | ≤1.3 | ≤50 |
| SF-MF10 | 95–99.5 | 10 | ≤1.3 | ≤50 |
| SF-MF20 | 95–99.5 | 20 | ≤1.3 | ≤50 |
| SF-MF50 | 95–99.5 | 50 | ≤1.3 | ≤50 |
| SF-MF150 | 95–99.5 | 150 | ≤1.3 | ≤50 |
| SF-MF200 | 95–99.5 | 200 | ≤1.3 | ≤50 |
| SF-MF300 | 95–99.5 | 300 | ≤1.3 | ≤50 |
| SF-MF500 | 95–99.5 | 500 | ≤1.3 | ≤50 |
| SF-MF600 | 95–99.5 | 600 | ≤1.3 | ≤50 |
| SF-MF1000 | 95–99.5 | 1000 | ≤1.3 | ≤50 |
| SF-MF1200 | 95–99.5 | 1200 | ≤1.3 | ≤50 |
| SF-MF1400 | 95–99.5 | 1400 | ≤1.3 | ≤50 |

