船用压缩机
水冷型活塞压缩机
水冷往复式船用压缩机利用船舶海水或淡水冷却系统实现高效散热,适合大中型船舶的高功率连续运行工况。
主要特点
- 采用船舶海水或淡水系统高效水冷
- 运行稳定可靠,优化气缸布置与冷却系统设计
- V/W型气缸布置,结构紧凑,输出功率高
- 全自动启停控制
- 可满足CCS、DNV、BV、LR等主要船级社认证要求
技术参数
排气压力
3.0 MPa
排量范围
54 – 324 m³/h
冷却方式
海水或淡水
传动方式
直联
润滑方式
压力润滑
控制方式
全自动启停
应用
远洋船舶、大型工程船
证书
CCS、DNV、BV、LR、ABS、NK、RINA
型号参数
水冷活塞压缩机 — 型号参数
| 型号 | 压力 (MPa) | 级数 | 转速 (r/min) | 排量 (m³/h) | 轴功率 (kW) | 电机功率 (kW) | 冷却水 (L/min) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP60 | 3 | 2 | 970 | 54 | 13 | 15 | 8 | 1280×680×960 | 500 |
| WP60 | 3 | 2 | 1170 | 68 | 14.5 | 15 | 9.5 | 1280×680×960 | 500 |
| WP60 | 3 | 2 | 1450 | 84 | 18 | 18.5 | 12 | 1350×680×960 | 500 |
| WP110 | 3 | 2 | 970 | 91 | 20 | 22 | 13.5 | 1425×840×1370 | 900 |
| WP110 | 3 | 2 | 1170 | 110 | 24 | 30 | 16.5 | 1550×840×1370 | 1000 |
| WP110 | 3 | 2 | 1450 | 135 | 29.5 | 30 | 20.5 | 1425×840×1370 | 900 |
| WP135 | 3 | 2 | 870 | 106 | 21 | 22 | 14.5 | 1550×840×1370 | 1000 |
| WP135 | 3 | 2 | 970 | 118 | 23.5 | 30 | 16 | 1550×840×1370 | 1000 |
| WP135 | 3 | 2 | 1170 | 142 | 28.5 | 30 | 19.5 | 1550×840×1370 | 1000 |
| WP135 | 3 | 2 | 1450 | 174 | 36 | 45 | 25 | 1550×840×1370 | 1000 |
| WP160 | 3 | 2 | 870 | 125 | 25 | 30 | 17 | 1550×840×1370 | 1000 |
| WP160 | 3 | 2 | 970 | 140 | 28 | 37 | 19 | 1550×840×1370 | 1000 |
| WP160 | 3 | 2 | 1170 | 168 | 33.5 | 37 | 23 | 1550×840×1370 | 1000 |
| WP160 | 3 | 2 | 1450 | 205 | 42 | 45 | 28 | 1550×840×1370 | 1000 |
| WP185 | 3 | 2 | 870 | 148 | 29.5 | 37 | 20 | 1700×940×1400 | 1100 |
| WP185 | 3 | 2 | 970 | 165 | 33 | 45 | 22.5 | 1700×940×1400 | 1100 |
| WP185 | 3 | 2 | 1170 | 198 | 40 | 45 | 27 | 1700×940×1400 | 1100 |
| NWP180 | 3 | 2 | 970 | 168 | 32.5 | 45 | 23 | 1700×940×1400 | 1200 |
| NWP180 | 3 | 2 | 1170 | 202 | 39.5 | 45 | 27.5 | 1700×940×1400 | 1200 |
| NWP180 | 3 | 2 | 1450 | 248 | 48.5 | 55 | 34 | 1700×940×1400 | 1200 |
| WP220 | 3 | 2 | 970 | 200 | 39 | 55 | 27.5 | 1850×1040×1480 | 1400 |
| WP220 | 3 | 2 | 1170 | 240 | 47 | 55 | 33 | 1850×1040×1480 | 1400 |
| WP220 | 3 | 2 | 1450 | 295 | 58 | 75 | 40.5 | 1850×1040×1480 | 1400 |
| WP270 | 3 | 2 | 870 | 210 | 41.5 | 55 | 29 | 1850×1040×1480 | 1400 |
| WP270 | 3 | 2 | 970 | 235 | 47 | 55 | 32 | 1850×1040×1480 | 1400 |
| WP270 | 3 | 2 | 1170 | 282 | 56.5 | 75 | 39 | 1850×1040×1480 | 1400 |
| WP270 | 3 | 2 | 1450 | 324 | 65 | 75 | 48 | 1850×1040×1480 | 1400 |
高压船用压缩机
采用多级压缩技术,排气压力最高可达30 MPa。适用于军船、科考船及特种工程船的高压空气系统,配备安全阀、监测系统和PLC自动控制,并可满足CCS及国际船级社标准认证要求。
| 型号 | 压力 (MPa) | 级数 | 转速 (r/min) | 排量 (m³/h) | 轴功率 (kW) | 电机功率 (kW) | 冷却 | 外形尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-HP-300-25 | 2.5 | 3 | 1450 | 180 | 32 | 37 | 水冷 | 1800×1200×1400 |
| SF-HP-500-30 | 3.0 | 3 | 1450 | 300 | 48 | 55 | 水冷 | 2000×1400×1500 |
| SF-HP-750-30 | 3.0 | 3 | 1450 | 450 | 78 | 90 | 水冷 | 2200×1500×1600 |
| SF-HP-1000-30 | 3.0 | 4 | 1450 | 600 | 95 | 110 | 水冷 | 2400×1600×1700 |
| SF-HP-1500-30 | 3.0 | 4 | 1450 | 900 | 140 | 160 | 水冷 | 2800×1800×1900 |

