系统部件
冷冻式干燥机
冷冻式和吸附式干燥机用于压缩空气除湿与净化,确保空气品质满足船用仪表控制和工艺用气要求。
主要特点
- 可提供冷冻式、无热再生和有热再生类型
- 低露点,有效除湿,达到仪表级空气品质
- 低压降,优化气流通道设计
- 全自动运行
- 再生气耗≤14%(无热)/≤6%(有热)
技术参数
排量范围
0.5 – 100 m³/min
露点
+2 to +10 °C (refrigerated) / −40 to −70 °C (adsorption)
工作压力
0.6 – 1.0 MPa (customisable)
最高进气温度
≤ 80 °C
冷却方式
风冷或水冷
控制方式
Fully automatic
介质
压缩空气
型号参数
RD系列 — 冷冻式干燥机
| 型号 | 处理气量 (m³/min) | 接口 | 电压/频率 (V/Hz) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| RD-5A | 0.7 | G1/2 | 220/50 | 650×390×630 | 30 |
| RD-10A | 1.5 | G1 | 220/50 | 650×390×630 | 35 |
| RD-20A | 2.6 | G1 | 220/50 | 700×420×770 | 50 |
| RD-30A | 3.8 | G1.5 | 220/50 | 750×440×850 | 70 |
| RD-50A | 5.5 | G1.5 | 220/50 | 880×480×870 | 90 |
| RD-60A | 6.8 | G1.5 | 220/50 | 1000×480×1000 | 120 |
| RD-80A | 8.5 | G1.5 | 220/50 | 1100×480×1050 | 160 |
| RD-110A | 11 | G2 | 220/50 | 1250×650×1050 | 220 |
| RD-130A | 13.5 | G2 | 220/50 | 1250×650×1050 | 260 |
| RD-180A | 18 | DN65 | 380/50 | 1350×750×1200 | 340 |
| RD-230A | 23 | DN80 | 380/50 | 1530×750×1200 | 420 |
| RD-280A | 28 | DN80 | 380/50 | 1550×750×1350 | 500 |
| RD-350A | 35 | DN80 | 380/50 | 1750×900×1550 | 780 |
| RD-450A | 45 | DN100 | 380/50 | 1950×1050×1650 | 850 |
| RD-550A | 55 | DN100 | 380/50 | 2250×1200×1650 | 850 |
YDH系列 — 无热吸附式干燥机
| 型号 | 处理气量 (m³/min) | 接口 | 含油量 (ppm) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| YDH-10 | 1.5 | G1 | ≤ 0.01 | 800×350×1550 | 110 |
| YDH-20 | 2.5 | G1 | ≤ 0.01 | 800×350×1650 | 140 |
| YDH-40 | 4 | G1 | ≤ 0.01 | 1000×450×1700 | 180 |
| YDH-70 | 7 | G1.5 | ≤ 0.01 | 1350×550×1900 | 320 |
| YDH-110 | 11 | G2 | ≤ 0.01 | 1400×600×2000 | 420 |
| YDH-140 | 14 | G2 | ≤ 0.01 | 1400×600×2150 | 480 |
| YDH-180 | 18 | DN65 | ≤ 0.01 | 1400×600×2350 | 700 |
| YDH-230 | 23 | DN80 | ≤ 0.01 | 1650×650×2400 | 900 |
| YDH-350 | 35 | DN80 | ≤ 0.01 | 1700×750×2650 | 1300 |
| YDH-450 | 45 | DN100 | ≤ 0.01 | 1800×750×2850 | 1600 |
| YDH-550 | 55 | DN100 | ≤ 0.01 | 1900×750×2850 | 1850 |
| YDH-650 | 65 | DN125 | ≤ 0.01 | 2300×850×3050 | 2300 |
| YDH-850 | 85 | DN125 | ≤ 0.01 | 2800×1000×3050 | 2800 |
YBH系列 — 外加热再生干燥机
| 型号 | 处理气量 (m³/min) | 接口 | 加热功率 (kW) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| YBH-10 | 1.5 | G1 | 1 | 800×350×1550 | 120 |
| YBH-20 | 2.5 | G1 | 2 | 800×350×1650 | 150 |
| YBH-40 | 4 | G1 | 2 | 1000×450×1700 | 200 |
| YBH-70 | 7 | G1.5 | 3 | 1350×550×1900 | 350 |
| YBH-110 | 11 | G2 | 3 | 1400×600×2000 | 450 |
| YBH-140 | 14 | G2 | 3 | 1400×600×2150 | 510 |
| YBH-180 | 18 | DN65 | 6 | 1400×600×2350 | 750 |
| YBH-230 | 23 | DN80 | 6 | 1650×650×2400 | 950 |
| YBH-350 | 35 | DN80 | 9 | 1700×750×2650 | 1400 |
| YBH-450 | 45 | DN100 | 12 | 1800×750×2850 | 1700 |
| YBH-550 | 55 | DN100 | 15 | 1900×750×2850 | 1950 |
| YBH-650 | 65 | DN125 | 21 | 2300×850×3050 | 2400 |
| YBH-850 | 85 | DN125 | 27 | 2800×1000×3050 | 2900 |

