Marine Compressors
Screw Compressors
Marine screw compressors cover standard screw units, 10 m³/min and above models, two-stage medium-pressure units, and low-pressure large-capacity units. The series supports air or water cooling, belt or direct coupling transmission, and a broad capacity range for shipboard compressed air systems and marine engineering applications.
Key Features
- Four screw compressor ranges covering standard, large-capacity, medium-pressure and low-pressure applications
- Capacity range from 1.1 to 65.00 m³/min
- Pressure range from 0.2 to 3.00 MPa
- Motor power range from 11 to 280 kW
- Air cooling, water cooling or combined cooling configurations available
- Belt, direct coupling or belt/direct transmission options depending on model series
Technical Parameters
Product Ranges
Standard screw, 10 m³/min and above, two-stage medium pressure, low-pressure large capacity
Capacity Range
1.1–65.00 m³/min
Pressure Range
0.2–3.00 MPa
Motor Power Range
11–280 kW
Cooling Method
Air cooling / water cooling
Drive Type
Belt / direct coupling / belt or coupling
Model Specifications
Standard Screw Compressors
| Model | Capacity (m³/min) | Pressure (MPa) | Motor Power (kW) | Outlet | Cooling Method | Drive Type | Dimensions (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGFD-1.1/7-C | 1.1 | 0.7/0.8 | 11 | G3/4 | Air cooling | Belt | 1020×900×1170 | 450 |
| LGFD-1.4/7-C | 1.4 | 0.7/0.8 | 11 | G3/4 | Air cooling | Belt | 1020×900×1170 | 450 |
| LGFD-1.5/7-C | 1.5 | 0.7/0.8 | 11 | G3/4 | Air cooling | Belt | 1020×900×1170 | 450 |
| LGFD-1.1/10-C | 1.1 | 1.0 | 11 | G3/4 | Air cooling | Belt | 1020×900×1170 | 450 |
| LGFD-1.2/10-C | 1.2 | 1.0 | 11 | G3/4 | Air cooling | Belt | 1020×900×1170 | 450 |
| LGFD-1.1/12-C | 1.1 | 1.2 | 11 | G3/4 | Air cooling | Belt | 1020×900×1170 | 450 |
| LGFD-1.1/13-C | 1.1 | 1.3 | 11 | G3/4 | Air cooling | Belt | 1020×900×1170 | 450 |
| LGFD-1.7/7-C | 1.7 | 0.7/0.8 | 15 | G3/4 | Air cooling | Belt | 1020×900×1170 | 450 |
| LGFD-1.8/7-C | 1.8 | 0.7/0.8 | 15 | G3/4 | Air cooling | Belt | 1020×900×1170 | 450 |
| LGFD-2/7-C | 2 | 0.7/0.8 | 15 | G3/4 | Air cooling | Belt | 1020×900×1170 | 450 |
| LGFD-2.5/7-C | 2.5 | 0.7 | 15 | G3/4 | Air cooling | Belt | 1020×900×1170 | 450 |
| LGFD-1.4/10-C | 1.4 | 1.0 | 15 | G3/4 | Air cooling | Belt | 1020×900×1170 | 450 |
| LGFD-1.5/10-C | 1.5 | 1.0 | 15 | G3/4 | Air cooling | Belt | 1020×900×1170 | 450 |
| LGFD-1.7/10-C | 1.7 | 1.0 | 15 | G3/4 | Air cooling | Belt | 1020×900×1170 | 450 |
| LGFD-1.8/10-C | 1.8 | 1.0 | 15 | G3/4 | Air cooling | Belt | 1020×900×1170 | 450 |
| LGFD-2/10-C | 2 | 1.0 | 15 | G3/4 | Air cooling | Belt | 1020×900×1170 | 450 |
| LGFD-1.2/12-C | 1.2 | 1.2/1.3 | 15 | G3/4 | Air cooling | Belt | 1020×900×1170 | 450 |
| LGFD-1.4/12-C | 1.4 | 1.2/1.3 | 15 | G3/4 | Air cooling | Belt | 1020×900×1170 | 450 |
| LGFD-1.5/12-C | 1.5 | 1.2/1.3 | 15 | G3/4 | Air cooling | Belt | 1020×900×1170 | 450 |
| LGFD-1.7/12-C | 1.7 | 1.2/1.3 | 15 | G3/4 | Air cooling | Belt | 1020×900×1170 | 450 |
| LGFD-2.8/7-C | 2.8 | 0.7 | 18.5 | G1 | Air cooling | Belt | 1150×1030×1280 | 600 |
| LGFD-3/7-C | 3 | 0.7 | 18.5 | G1 | Air cooling | Belt | 1150×1030×1280 | 600 |
| LGFD-2.2/8-C | 2.2 | 0.8/1.0 | 18.5 | G1 | Air cooling | Belt | 1150×1030×1280 | 600 |
| LGFD-2.5/8-C | 2.5 | 0.8/1.0 | 18.5 | G1 | Air cooling | Belt | 1150×1030×1280 | 600 |
| LGFD-1.8/12-C | 1.8 | 1.2/1.3 | 18.5 | G1 | Air cooling | Belt | 1150×1030×1280 | 600 |
| LGFD-2/12-C | 2 | 1.2/1.3 | 18.5 | G1 | Air cooling | Belt | 1150×1030×1280 | 600 |
| LGFD-3C | 3 | 0.8 | 18.5 | G1 | Air cooling | Belt | 1150×1030×1280 | 600 |
| LGFD-3C | 2.82 | 1.0 | 18.5 | G1 | Air cooling | Belt | 1150×1030×1280 | 600 |
| LGFD-3C | 2.21 | 1.3 | 18.5 | G1 | Air cooling | Belt | 1150×1030×1280 | 600 |
| LGFD-3.3/7-C | 3.3 | 0.7 | 22 | G1 | Air cooling | Belt | 1150×1030×1280 | 650 |
| LGFD-3/8-C | 3 | 0.8 | 22 | G1 | Air cooling | Belt | 1150×1030×1280 | 650 |
| LGFD-3.3/8-C | 3.3 | 0.8 | 22 | G1 | Air cooling | Belt | 1150×1030×1280 | 650 |
| LGFD-2.8/10-C | 2.8 | 1.0 | 22 | G1 | Air cooling | Belt | 1150×1030×1280 | 650 |
| LGFD-3/10-C | 3 | 1.0 | 22 | G1 | Air cooling | Belt | 1150×1030×1280 | 650 |
| LGFD-2.4/12-C | 2.4 | 1.2 | 22 | G1 | Air cooling | Belt | 1150×1030×1280 | 650 |
| LGFD-2.5/12-C | 2.5 | 1.2 | 22 | G1 | Air cooling | Belt | 1150×1030×1280 | 650 |
| LGFD-2.4/13-C | 2.4 | 1.3 | 22 | G1 | Air cooling | Belt | 1150×1030×1280 | 650 |
| LGFD-3C | 3.5 | 0.8 | 22 | G1 | Air cooling | Belt | 1150×1030×1280 | 650 |
| LGFD-3C | 3.1 | 1.0 | 22 | G1 | Air cooling | Belt | 1150×1030×1280 | 650 |
| LGFD-3C | 2.7 | 1.3 | 22 | G1 | Air cooling | Belt | 1150×1030×1280 | 650 |
| LGFD-3.8/7-C | 3.8 | 0.7/0.8 | 30 | G1-1/4 | Air cooling | Belt | 1350×1220×1460 | 930 |
| LGFD-4/7-C | 4 | 0.7/0.8 | 30 | G1-1/4 | Air cooling | Belt | 1350×1220×1460 | 930 |
| LGFD-4.5/7-C | 4.5 | 0.7/0.8 | 30 | G1-1/4 | Air cooling | Belt | 1350×1220×1460 | 930 |
| LGFD-4.6/7-C | 4.6 | 0.7 | 30 | G1-1/4 | Air cooling | Belt | 1350×1220×1460 | 930 |
| LGFD-3.3/10-C | 3.3 | 1.0 | 30 | G1-1/4 | Air cooling | Belt | 1350×1220×1460 | 930 |
| LGFD-3.8/10-C | 3.8 | 1.0 | 30 | G1-1/4 | Air cooling | Belt | 1350×1220×1460 | 930 |
| LGFD-2.8/12-C | 2.8 | 1.2/1.3 | 30 | G1-1/4 | Air cooling | Belt | 1350×1220×1460 | 930 |
| LGFD-3/12-C | 3 | 1.2/1.3 | 30 | G1-1/4 | Air cooling | Belt | 1350×1220×1460 | 930 |
| LGFD-2.5/13-C | 2.5 | 1.3 | 30 | G1-1/4 | Air cooling | Belt | 1350×1220×1460 | 930 |
| LGFD-6C | 5.1 | 0.8 | 30 | G1-1/4 | Air cooling | Belt | 1350×1220×1460 | 930 |
| LGFD-6C | 4.8 | 1.0 | 30 | G1-1/4 | Air cooling | Belt | 1350×1220×1460 | 930 |
| LGFD-6C | 4.1 | 1.3 | 30 | G1-1/4 | Air cooling | Belt | 1350×1220×1460 | 930 |
| LGFD-5/7-C | 5 | 0.7/0.8 | 37 | G1-1/4 | Air cooling | Belt | 1350×1220×1460 | 960 |
| LGFD-5.5/7-C | 5.5 | 0.7/0.8 | 37 | G1-1/4 | Air cooling | Belt | 1350×1220×1460 | 960 |
| LGFD-6/7-C | 6 | 0.7/0.8 | 37 | G1-1/4 | Air cooling | Belt | 1350×1220×1460 | 960 |
| LGFD-4/10-C | 4 | 1.0 | 37 | G1-1/4 | Air cooling | Belt | 1350×1220×1460 | 960 |
| LGFD-4.5/10-C | 4.5 | 1.0 | 37 | G1-1/4 | Air cooling | Belt | 1350×1220×1460 | 960 |
| LGFD-3.3/12-C | 3.3 | 1.2/1.3 | 37 | G1-1/4 | Air cooling | Belt | 1350×1220×1460 | 960 |
| LGFD-3.7/12-C | 3.7 | 1.2/1.3 | 37 | G1-1/4 | Air cooling | Belt | 1350×1220×1460 | 960 |
| LGFD-3.9/12-C | 3.9 | 1.2/1.3 | 37 | G1-1/4 | Air cooling | Belt | 1350×1220×1460 | 960 |
| LGFD-6C | 6 | 0.8 | 37 | G1-1/4 | Air cooling | Belt | 1350×1220×1460 | 960 |
| LGFD-6C | 5.67 | 1.0 | 37 | G1-1/4 | Air cooling | Belt | 1350×1220×1460 | 960 |
| LGFD-6C | 5 | 1.3 | 37 | G1-1/4 | Air cooling | Belt | 1350×1220×1460 | 960 |
| LGFD-6.5/7-C | 6.5 | 0.7/0.8 | 45 | G1-1/4 | Air cooling | Belt | 1350×1220×1460 | 990 |
| LGFD-6.8/7-C | 6.8 | 0.7/0.8 | 45 | G1-1/4 | Air cooling | Belt | 1350×1220×1460 | 990 |
| LGFD-5/10-C | 5 | 1.0 | 45 | G1-1/4 | Air cooling | Belt | 1350×1220×1460 | 990 |
| LGFD-5.5/10-C | 5.5 | 1.0 | 45 | G1-1/4 | Air cooling | Belt | 1350×1220×1460 | 990 |
| LGFD-5.9/10-C | 5.9 | 1.0 | 45 | G1-1/4 | Air cooling | Belt | 1350×1220×1460 | 990 |
| LGFD-4/12-C | 4 | 1.2/1.3 | 45 | G1-1/4 | Air cooling | Belt | 1350×1220×1460 | 990 |
| LGFD-4.5/12-C | 4.5 | 1.2/1.3 | 45 | G1-1/4 | Air cooling | Belt | 1350×1220×1460 | 990 |
| LGFD-4.9/10-C | 4.9 | 1.2/1.3 | 45 | G1-1/4 | Air cooling | Belt | 1350×1220×1460 | 990 |
| LGFD-6C | 7.3 | 0.8 | 45 | G1-1/4 | Air cooling | Belt | 1350×1220×1460 | 990 |
| LGFD-6C | 6.5 | 1.0 | 45 | G1-1/4 | Air cooling | Belt | 1350×1220×1460 | 990 |
| LGFD-6C | 5.7 | 1.3 | 45 | G1-1/4 | Air cooling | Belt | 1350×1220×1460 | 990 |
Screw Compressors of 10 m³/min and Above
| Model | Capacity (m³/min) | Pressure (MPa) | Motor Power (kW) | Outlet | Cooling Method | Drive Type | Dimensions (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGD-9.4/8-C | 9.4 | 0.8 | 55 | G2 | Water / air cooling | Direct coupling | 1900×1400×1630 | 1500 |
| LGD-8.6/10-C | 8.6 | 1.0 | 75 | G2 | Water / air cooling | Direct coupling | 1900×1400×1630 | 1500 |
| LGD-8.5/13-C | 8.5 | 1.3 | 90 | G2 | Water / air cooling | Direct coupling | 2300×1400×1690 | 1850 |
| LGD-12.3/8-C | 12.3 | 0.8 | 75 | G2 | Water / air cooling | Direct coupling | 2300×1400×1690 | 1850 |
| LGD-11/10-C | 11 | 1.0 | 90 | G2 | Water / air cooling | Direct coupling | 2300×1400×1690 | 1850 |
| LGD-10.5/13-C | 10.5 | 1.3 | 110 | DN65 | Water / air cooling | Direct coupling | 2300×1400×1690 | 2100 |
| LGD-15.6/8-C | 15.6 | 0.8 | 110 | DN65 | Water / air cooling | Direct coupling | 2300×1400×1690 | 2100 |
| LGD-14.5/10-C | 14.5 | 1.0 | 110 | DN65 | Water / air cooling | Direct coupling | 2860×1640×1860 | 3000 |
| LGD-14/13-C | 14 | 1.3 | 132 | DN65 | Water / air cooling | Direct coupling | 2860×1640×1860 | 3200 |
| LGD-22.9/8-C | 22.9 | 0.8 | 132 | DN65 | Water / air cooling | Direct coupling | 2860×1640×1860 | 3200 |
| LGD-20.6/10-C | 20.6 | 1.0 | 160 | DN65 | Water / air cooling | Direct coupling | 2860×1640×1860 | 3200 |
| LGD-20/13-C | 20 | 1.3 | 185 | DN65 | Water / air cooling | Direct coupling | 2860×1840×1860 | 3300 |
| LGD-28.6/8-C | 28.6 | 0.8 | 160 | DN65 | Water / air cooling | Direct coupling | 2860×1840×1860 | 3300 |
| LGD-29.6/10-C | 29.6 | 1.0 | 185 | DN65 | Water / air cooling | Direct coupling | 2860×1840×1860 | 3700 |
| LGD-32.7/8-C | 32.7 | 0.8 | 200 | DN65 | Water / air cooling | Direct coupling | 2860×1840×1860 | 3700 |
| LGD-25/13-C | 26.5 | 1.3 | 200 | DN80 | Water / air cooling | Direct coupling | 3240×2100×1950 | 4800 |
| LGD-32.5/10-C | 32.5 | 1.0 | 200 | DN80 | Water / air cooling | Direct coupling | 3240×2100×1950 | 4800 |
| LGD-31.6/13-C | 31.6 | 1.3 | 280 | DN80 | Water / air cooling | Direct coupling | 3240×2100×1950 | 5300 |
| LGD-41.7/8-C | 41.7 | 0.8 | 250 | DN80 | Water / air cooling | Direct coupling | 3240×2100×1950 | 5300 |
| LGD-38.2/10-C | 38.2 | 1.0 | 280 | DN80 | Water / air cooling | Direct coupling | 3240×2100×1950 | 5300 |
Two-Stage Medium-Pressure Screw Compressors
| Model | Capacity (m³/min) | Pressure (MPa) | Motor Power (kW) | Outlet | Cooling Method | Drive Type | Dimensions (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG-C-45-H | 4.5 | 3.00 | 45 | DN40 | Air / water cooling | Belt or direct coupling | 2400×1520×1650 | 2100 |
| LG-C-55-H | 6 | 3.00 | 55 | DN40 | Air / water cooling | Belt or direct coupling | 2400×1520×1650 | 2300 |
| LG-C-75-H | 7.8 | 3.00 | 75 | DN50 | Air / water cooling | Belt or direct coupling | 2860×1840×1860 | 3300 |
| LG-C-90-H | 10.2 | 3.00 | 90 | DN50 | Air / water cooling | Belt or direct coupling | 2860×1840×1860 | 3500 |
| LG-C-110-H | 11.2 | 3.00 | 110 | DN50 | Air / water cooling | Belt or direct coupling | 2860×1840×1860 | 3700 |
Low-Pressure Large-Capacity Screw Compressors
| Model | Capacity (m³/min) | Pressure (MPa) | Motor Power (kW) | Outlet | Cooling Method | Drive Type | Dimensions (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG-C-37 | 12.6 | 0.2 | 37 | DN65 | Air / water cooling | Belt | 1900×1400×1630 | 1500 |
| LG-C-37 | 9.45 | 0.3 | 37 | DN65 | Air / water cooling | Belt | 1900×1400×1630 | 1500 |
| LG-C-37 | 8.93 | 0.4 | 37 | DN65 | Air / water cooling | Belt | 1900×1400×1630 | 1500 |
| LG-C-37 | 8.19 | 0.5 | 37 | DN65 | Air / water cooling | Belt | 1900×1400×1630 | 1500 |
| LG-C-45 | 16 | 0.2 | 45 | DN65 | Air / water cooling | Belt | 1900×1400×1630 | 1850 |
| LG-C-45 | 13.6 | 0.3 | 45 | DN65 | Air / water cooling | Belt | 1900×1400×1630 | 1850 |
| LG-C-45 | 12.2 | 0.4 | 45 | DN65 | Air / water cooling | Belt | 1900×1400×1630 | 1850 |
| LG-C-45 | 10.8 | 0.5 | 45 | DN65 | Air / water cooling | Belt | 1900×1400×1630 | 1850 |
| LG-C-55 | 21.2 | 0.2 | 55 | DN80 | Air / water cooling | Direct coupling | 2100×1400×1630 | 2100 |
| LG-C-55 | 16.8 | 0.3 | 55 | DN80 | Air / water cooling | Direct coupling | 2100×1400×1630 | 2100 |
| LG-C-55 | 14.6 | 0.4 | 55 | DN65 | Air / water cooling | Direct coupling | 2100×1400×1630 | 2100 |
| LG-C-55 | 13.02 | 0.5 | 55 | DN65 | Air / water cooling | Direct coupling | 2100×1400×1630 | 2100 |
| LG-C-75 | 26.6 | 0.2 | 75 | DN100 | Air / water cooling | Direct coupling | 2860×1640×1860 | 2500 |
| LG-C-75 | 21.2 | 0.3 | 75 | DN100 | Air / water cooling | Direct coupling | 2860×1640×1860 | 2500 |
| LG-C-75 | 19.3 | 0.4 | 75 | DN80 | Air / water cooling | Direct coupling | 2400×1680×1910 | 2500 |
| LG-C-75 | 17.2 | 0.5 | 75 | DN80 | Air / water cooling | Direct coupling | 2400×1680×1910 | 2500 |
| LG-C-90 | 30.8 | 0.2 | 90 | DN100 | Air / water cooling | Direct coupling | 2860×1640×1860 | 2800 |
| LG-C-90 | 25.6 | 0.3 | 90 | DN100 | Air / water cooling | Direct coupling | 2860×1640×1860 | 2800 |
| LG-C-90 | 23.8 | 0.4 | 90 | DN80 | Air / water cooling | Direct coupling | 2860×1640×1860 | 2800 |
| LG-C-90 | 20.69 | 0.5 | 90 | DN80 | Air / water cooling | Direct coupling | 2860×1640×1860 | 2800 |
| LG-C-110 | 39.6 | 0.2 | 110 | DN100 | Air / water cooling | Direct coupling | 2860×1840×1860 | 3500 |
| LG-C-110 | 31.8 | 0.3 | 110 | DN80 | Air / water cooling | Direct coupling | 2860×1840×1860 | 3500 |
| LG-C-110 | 28.46 | 0.4 | 110 | DN80 | Air / water cooling | Direct coupling | 2860×1840×1860 | 3500 |
| LG-C-110 | 27.41 | 0.5 | 110 | DN80 | Air / water cooling | Direct coupling | 2860×1840×1860 | 3500 |
| LG-C-132 | 46 | 0.2 | 132 | DN150 | Air / water cooling | Direct coupling | 3240×2000×2150 | 3700 |
| LG-C-132 | 40.2 | 0.3 | 132 | DN100 | Air / water cooling | Direct coupling | 2860×1840×1860 | 3500 |
| LG-C-132 | 36.8 | 0.4 | 132 | DN100 | Air / water cooling | Direct coupling | 2860×1840×1860 | 3500 |
| LG-C-132 | 30.8 | 0.5 | 132 | DN100 | Air / water cooling | Direct coupling | 2860×1840×1860 | 3500 |
| LG-C-160 | 53 | 0.2 | 160 | DN150 | Air / water cooling | Direct coupling | 3240×2000×2150 | 4800 |
| LG-C-160 | 46.8 | 0.3 | 160 | DN150 | Air / water cooling | Direct coupling | 3240×2000×2150 | 4800 |
| LG-C-160 | 40.64 | 0.4 | 160 | DN100 | Air / water cooling | Direct coupling | 3240×2000×2150 | 4800 |
| LG-C-160 | 39.38 | 0.5 | 160 | DN100 | Air / water cooling | Direct coupling | 3240×2000×2150 | 4800 |
| LG-C-185 | 55.6 | 0.2 | 185 | DN150 | Air / water cooling | Direct coupling | 3240×2100×2150 | 5300 |
| LG-C-185 | 51.6 | 0.3 | 185 | DN125 | Air / water cooling | Direct coupling | 3240×2100×2150 | 5300 |
| LG-C-185 | 45.6 | 0.4 | 185 | DN125 | Air / water cooling | Direct coupling | 3240×2100×2150 | 5300 |
| LG-C-185 | 40.64 | 0.5 | 185 | DN125 | Air / water cooling | Direct coupling | 3240×2100×2150 | 5300 |
| LG-C-200 | 55.7 | 0.3 | 200 | DN125 | Air / water cooling | Direct coupling | 3240×2200×2150 | 5500 |
| LG-C-200 | 49.35 | 0.4 | 200 | DN125 | Air / water cooling | Direct coupling | 3240×2200×2150 | 5500 |
| LG-C-200 | 45.7 | 0.5 | 200 | DN125 | Air / water cooling | Direct coupling | 3240×2200×2150 | 5500 |
| LG-C-250 | 65 | 0.3 | 250 | DN150 | Air / water cooling | Direct coupling | 3240×2200×2150 | 6500 |
| LG-C-250 | 62.48 | 0.4 | 250 | DN150 | Air / water cooling | Direct coupling | 3240×2200×2150 | 6500 |
| LG-C-250 | 56.39 | 0.5 | 250 | DN150 | Air / water cooling | Direct coupling | 3240×2200×2150 | 6500 |

