
MARINE
风冷型船用压缩机
专为淡水资源受限或简化管路设计的船舶打造,无需外接冷却水,安装便捷,维护成本低,特别适合近海作业船舶、游艇及特种工程船。
核心优势
- 免冷却水设计:采用高效翅片散热器,无需外接冷却水系统
- 高效节能:优化的气缸布局与进排气系统,确保高容积效率
- 紧凑结构:V型/W型气缸布局,占地面积小
技术特点
- 排气压力:3.0 MPa
- 排气量范围:14.3 - 300 m³/h
- 冷却方式:高效风冷
- 驱动方式:电机直联或皮带传动
- 润滑方式:飞溅润滑或压力润滑
- 安装形式:底座安装或减震安装
- 控制方式:全自动启停控制
- 适用环境温度:-5℃ ~ +55℃
技术参数
风冷1型主压缩机
| 型号 | 压力 (MPa) | 级数 | 转速50Hz | 转速60Hz | 排气量 (m³/h) | 轴功率 (kW) | 电机功率 (kW) | 冷却风量 (L/min) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP18L | 3 | 2 | - | 1150 | 14.3 | 3.2 | 4(132M1) | 14 | 900×640×540 | 170 |
| WP18L | 3 | 2 | 1450 | - | 18 | 3.8 | 5.5(132S) | 18 | 880×640×540 | 160 |
| WP18L | 3 | 2 | - | 1750 | 22 | 4.8 | 5.5(132S) | 22 | 880×640×540 | 160 |
| WP25L | 3 | 2 | - | 1150 | 20 | 4.2 | 5.5(132M2) | 19 | 920×640×540 | 170 |
| WP25L | 3 | 2 | 1450 | - | 24.5 | 5.4 | 7.5(132M) | 25 | 920×640×540 | 170 |
| WP25L | 3 | 2 | - | 1750 | 30.5 | 6.4 | 7.5(132M) | 30 | 920×640×540 | 170 |
| WP32L | 3 | 2 | - | 1150 | 25 | 5.6 | 7.5(160M2) | 25 | 1020×640×540 | 210 |
| WP32L | 3 | 2 | 1450 | - | 31.5 | 6.8 | 7.5(132M) | 31 | 920×640×540 | 170 |
| WP32L | 3 | 2 | - | 1750 | 38 | 8.2 | 11(160M) | 39 | 1020×640×540 | 210 |
风冷2型主压缩机
| 型号 | 压力 (MPa) | 级数 | 转速50Hz | 转速60Hz | 排气量 (m³/h) | 轴功率 (kW) | 电机功率 (kW) | 冷却风量 (L/min) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWP40L | 3 | 2 | 970 | - | 26 | 5.6 | 7.5(160M) | 26 | 1270×750×850 | 370 |
| NWP40L | 3 | 2 | - | 1150 | 30.5 | 6.6 | 7.5(160M) | 31 | 1270×750×850 | 370 |
| NWP40L | 3 | 2 | 1450 | - | 39 | 8.3 | 11(160M) | 38 | 1270×750×850 | 370 |
| NWP40L | 3 | 2 | - | 1750 | 45 | 10.1 | 11(160M) | 47 | 1270×750×850 | 370 |
| NWP50L | 3 | 2 | 970 | - | 32 | 7.2 | 7.5(160M) | 32 | 1270×750×850 | 370 |
| NWP50L | 3 | 2 | - | 1150 | 38 | 8.5 | 11(160L) | 39 | 1320×750×850 | 400 |
| NWP50L | 3 | 2 | 1450 | - | 48.5 | 10.5 | 11(160M) | 49 | 1270×750×850 | 370 |
| NWP50L | 3 | 2 | - | 1750 | 58.5 | 12.7 | 15(160L) | 59 | 1320×750×850 | 400 |
| NWP62L | 3 | 2 | 970 | - | 38 | 8.3 | 11(160L) | 39 | 1320×750×850 | 400 |
| NWP62L | 3 | 2 | - | 1150 | 46 | 9.8 | 11(160L) | 45 | 1320×750×850 | 400 |
| NWP62L | 3 | 2 | 1450 | - | 58 | 12.5 | 15(160L) | 58 | 1320×750×850 | 400 |
| NWP62L | 3 | 2 | - | 1750 | 70 | 15.1 | 18.5(180M) | 70 | 1360×750×850 | 450 |
风冷3型主压缩机
| 型号 | 压力 (MPa) | 级数 | 转速50Hz | 转速60Hz | 排气量 (m³/h) | 轴功率 (kW) | 电机功率 (kW) | 冷却风量 (L/min) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP80L | 3 | 3 | - | 1170 | 64 | 13 | 15(180L) | 60 | 1340×750×850 | 480 |
| WP80L | 3 | 3 | 1470 | - | 80 | 15 | 18.5(180M) | 69 | 1380×750×850 | 480 |
| WP100L | 3 | 3 | - | 1170 | 78 | 16 | 18.5(200L1) | 74 | 1350×880×1090 | 600 |
| WP100L | 3 | 3 | 1470 | - | 99 | 20 | 22(180L) | 88 | 1310×880×1090 | 550 |
| WP120L | 3 | 3 | - | 1170 | 98 | 19 | 22(200L2) | 88 | 1350×880×1090 | 600 |
| WP120L | 3 | 3 | 1470 | - | 121 | 24 | 30(200L) | 116 | 1310×880×1090 | 600 |
| WP150L | 3 | 3 | - | 1170 | 117 | 23 | 30(225M) | 111 | 1420×880×1090 | 680 |
| WP150L | 3 | 3 | 1470 | - | 150 | 30 | 37(225S) | 148 | 1400×880×1090 | 650 |
| WP250L | 3 | 3 | - | 1170 | 180 | 37 | 45(280S) | 180 | 2120×930×1120 | 870 |
| WP250L | 3 | 3 | 1470 | - | 225 | 44 | 45(225M) | 217 | 1590×930×1120 | 680 |
| WP300L | 3 | 3 | - | 1170 | 240 | 44 | 45(280S) | 203 | 2120×930×1120 | 870 |
| WP300L | 3 | 3 | 1470 | - | 300 | 56 | 75(280S) | 259 | 2120×930×1120 | 870 |